| 城名 | 市町村 | 住所 | 遺構など | 形式 | 感想 | 
                
                  | 富田松山城 | 備前市 | 東片上 | 曲輪、土塁、堀切、石垣、井戸、碑、説明板 | 山城(比180m) | ★ | 
                
                  | 小国氏邸 | 備前市 | 西片上 | 碑、説明板 | 屋敷 | - | 
                
                  | 富田茶臼山城 | 備前市 | 西片上 | 曲輪、碑 | 山城  | △ | 
                
                  | 三石城 | 備前市 | 三石 | 曲輪、土塁、堀切、井戸、石垣、大手門跡、畝状竪堀、横堀、説明板 | 山城(比210m) | ◎ | 
                
                  | 砥石城 | 瀬戸内市 (邑久町)
 | 邑久町豊原 | 曲輪、土塁、石垣、堀切、説明板 | 山城(比95m) | 〇 | 
                
                  | 天神山城 | 和気町 (佐伯町)
 | 田土 | 曲輪、土塁、堀切、竪堀、石垣、井戸、碑、説明板 | 山城(比310m) |  | 
                
                  | 太鼓の丸城 | 和気町 (佐伯町)
 | 田土 | 曲輪、土塁、堀切 | 山城(比390m)  | 〇 | 
                
                  | 日笠青山城  | 和気町 (佐伯町)
 | 日笠上 | 曲輪、土塁、堀切、畝状竪堀、碑、説明板 | 山城(比120m(長泉寺から比75m)、標216m) | 〇 | 
                
                  | 大坊山城  | 和気町 (佐伯町)
 | 木倉 | 曲輪、土塁、横堀 | 山城(登城口から比10m、標216m)  | 〇 | 
                
                  | 大仙山城 | 赤磐市 (吉井町)
 | 草生 | 曲輪、土塁、堀切、畝状竪堀、池、土橋、石積み、説明板 | 山城(Pから比20m) 
  | ◎ | 
                
                  | 茶臼山城 | 赤磐市 (吉井町)
 | 周匝 | 模擬天守、曲輪、土塁、竪堀、井戸、説明板 | 山城(Pから比20m) 
  | 〇 | 
                
                  | 明田城 | 赤磐市 | 仁堀中 | 曲輪、土塁、堀切 | 山城(比60m、標195m) | 〇 | 
                
                  | 仁堀八幡山城 | 赤磐市 | 仁堀中 | 曲輪、堀切 | 丘城(比40m、標210m) | △ | 
                
                  | 亀山城 | 岡山市 | 東区沼1812 | 曲輪、土塁、櫓台、説明板 | 山城(比35m) | △ | 
                
                  | 乙子城 | 岡山市 | 東区乙子 | 曲輪、説明板 | 山城(比48m) | △ | 
                
                  | 大廻小廻城 | 岡山市 | 東区草ヶ部 | 土塁、石塁、説明板 | 神籠石系山城  | 〇 | 
                
                  | 新庄山城 | 岡山市 | 東区竹原 | 曲輪、碑、説明板 | 山城(比117m) | △ | 
                
                  | 岡山城 | 岡山市 | 北区丸の内2丁目 | 模擬天守、現存櫓、曲輪、土塁、石垣、水堀、碑、説明板 | 平山城 | ◎ | 
                
                  | 富山城 | 岡山市 | 北区矢坂東町 | 曲輪、堀切、石垣、碑 | 山城(比120m、標132m) | 〇 | 
                
                  | 長野城 | 岡山市 | 北区長野 | 曲輪、土塁、堀切、石積み | 山城(比100m、標148m) | 〇 | 
                
                  | 船山城 | 岡山市 | 北区原 | 曲輪、堀切、碑 | 丘城(比40m、標54m) | △ | 
                
                  | 虎倉城 | 岡山市 | 北区御津虎倉 | 曲輪、堀切、石垣、碑、説明板 | 山城(比227m) | 〇 | 
                
                  | 金川城 | 岡山市 | 北区御津金川 | 曲輪、土塁、石垣、堀切、竪堀、井戸、碑、説明板 | 山城(比185m) | ◎ | 
                
                  | 徳倉城 | 岡山市 | 北区御津河内 | 曲輪、土塁、石垣、堀切、竪堀、井戸、説明板 | 山城(比175m) | ◎ | 
                
                  | 中畑城 | 岡山市 | 北区御津中畑 | 曲輪、堀切、竪堀 | 山城(比40m、標143m) | 〇 | 
                
                  | 妹尾陣屋 | 岡山市 | 北区妹尾 | 井戸、移築現存門、説明板 | 陣屋 | △ | 
                
                  | 庭瀬城 | 岡山市 | 北区庭瀬 | 曲輪、堀、礎石、碑、説明板 | 平城 | 〇 | 
                
                  | 撫川城 | 岡山市 | 北区撫川 | 本丸、石垣、堀、礎石、碑、説明板 | 平城 | 〇 | 
                
                  | 忍山城  | 岡山市 | 北区上高田 | 曲輪、土塁、堀切、竪堀、畝状竪堀 | 山城(比150m(Pから比55m)、標298m) | 〇 | 
                
                  | 勝尾城(信倉城)  | 岡山市 | 北区山上 | 曲輪、土塁、堀切、竪堀、横堀、畝状竪堀 | 山城(比115m、標335m) |  | 
                
                  | 鍛冶山城  | 岡山市 | 北区大井 | 曲輪、堀切、竪堀、石積み | 山城(比120m(Pから比10m)、標171m) | △ | 
                
                  | 造山城  | 岡山市 | 北区新庄下 | 曲輪、土塁 | 丘城(比30m、標37m) | 〇 | 
                
                  | 冠山城 | 岡山市 | 北区下足守 | 曲輪、井戸、碑、説明板 | 丘城(比20m) | △ | 
                
                  | 宮路山城  | 岡山市 | 北区足守 | 曲輪、土塁、堀切、畝状竪堀 | 山城(比140m、標166m) | ★ | 
                
                  | 足守陣屋 | 岡山市 | 北区足守 | 石垣、水堀、碑、説明板 | 陣屋 | 〇 | 
                
                  | 備中高松城 | 岡山市 | 北区高松 | 曲輪、捨石、碑、説明板 | 平城 | 〇 | 
                
                  | 蛙ヶ鼻築堤跡 | 岡山市 | 北区高松 | 土塁、碑、説明板 | 平城 | 〇 | 
                
                  | 白石城 | 岡山市 | 北区建部町大田3040 | 曲輪、堀切、畝状竪堀、石積み、碑、説明板 | 山城(比80m) | 〇 | 
                
                  | 土師方城 | 岡山市 | 北区建部町土師方 | 曲輪、横堀、堀切、畝状竪堀、石積み | 山城(比140m、標200m) | ★ | 
                
                  | 伏山城  | 岡山市 | 北区建部町下神目 | 曲輪、堀切、石垣 | 山城(登城口から比30m、標132m) | 〇 | 
                
                  | 下風城  | 岡山市 | 北区建部町下神目 | 曲輪、土塁、堀切、横堀、竪堀 | 山城(登城口から比20m、標228m) | 〇 | 
                
                  | 伊勢畑城  | 岡山市 | 北区建部町下神目 | 曲輪、土塁、堀切、竪堀、横堀、石積み | 山城(比150m、標250m) | 〇 | 
                
                  | 高城  | 岡山市 | 北区建部町和田南 | 曲輪、土塁、堀切、畝状竪堀、碑 | 山城(比230m、標337m) | 〇 | 
                
                  | 鶴田城 | 岡山市 | 北区建部町鶴田 | 曲輪、堀切、畝状竪堀、石積み | 山城(比170m、標263m)登城口から比80m | 〇 | 
                
                  | 常山城 | 玉野市 | 宇藤木 | 曲輪、石垣、土塁、井戸、堀切、碑、説明板 | 山城(比305m)  | 〇 | 
                
                  | 八浜城 | 玉野市 | 八浜町八浜 | 曲輪、土塁、堀切、竪堀、横堀、畝状竪堀、碑 | 山城(比50m(Pから比20m)、標53m)  | 〇 | 
                
                  | 本太城 | 倉敷市 | 児島塩生 | 曲輪、石垣、堀切、碑 | 山城(比42m) |  | 
                
                  | 下津井城 | 倉敷市 | 下津井 | 曲輪、石垣、天守台、堀切、土塁、井戸、礎石、碑、説明板 | 山城(比88m)  | ◎ | 
                
                  | 下津井古城 | 倉敷市 | 下津井1丁目 | 石垣 | 平山城 | △ | 
                
                  | 下津井台場 | 倉敷市 | 下津井1丁目 | 石垣、碑 | 砲台 | △ | 
                
                  | 黒山城 | 倉敷市 | 福田町浦田 | 曲輪、土塁、堀切、横堀、桝形虎口 | 山城(比60m、標61m) | ◎ | 
                
                  | 小野城  | 倉敷市 | 本町 | 説明板 | 平城 | - | 
                
                  | 倉敷代官所  | 倉敷市 | 本町 | 井戸、堀跡、碑、説明板 | 代官所 | △ | 
                
                  | 帯江陣屋  | 倉敷市 | 羽島 | 碑、説明板 | 陣屋 | - | 
                
                  | 天城陣屋  | 倉敷市 | 藤戸町天城 | 移築門、碑 | 陣屋 | △ | 
                
                  | 源平藤戸合戦  | 倉敷市 | 粒江 | 碑、説明板 | 古戦場 | - | 
                
                  | 南山城 | 倉敷市 | 船穂町柳井原 | 曲輪、土塁、堀切、竪堀、畝状竪堀 | 山城(比60m、標70m) | ◎ | 
                
                  | 鬼ノ城  | 総社市 | 奥坂 | 塁上遺構、水門、門跡、石垣、碑、説明板 | 神籠石系山城  |  | 
                
                  | 経山城 | 総社市 | 黒尾 | 曲輪、土塁、堀切、枡形虎口、石垣、畝状竪堀、碑 | 山城(比100m) | 〇 | 
                
                  | 鬼身城 | 総社市 | 山田 | 曲輪、石垣、碑、説明板 | 山城(比100m) | 〇 | 
                
                  | 真壁城  | 総社市 | 溝口 | 土塁 | 平城 | △ | 
                
                  | 浅尾陣屋  | 総社市 | 門田 | 碑、説明板 | 陣屋 | - | 
                
                  | 鴨山城  | 浅口市 | 鴨方町鴨方 | 曲輪、堀切、石垣、碑、説明板 | 山城(比140m(Pから比40m)、標168m)  | 〇 | 
                
                  | 鴨方陣屋  | 浅口市 | 鴨方町鴨方 | 石垣、井戸、説明板 | 陣屋 | △ | 
                
                  | 猿掛城 | 矢掛町 | 横谷 | 曲輪、土塁、堀切、竪堀、石垣、井戸、説明板 | 山城(比220m、標243m) | ◎ | 
                
                  | 庄氏館 | 矢掛町 | 横谷 | 碑 | 館 | - | 
                
                  | 矢掛茶臼山城 | 矢掛町 | 東三成 | 曲輪、堀切、石積み、井戸、説明板 | 山城(比95m、標115m)  | △ | 
                
                  | 三成陣屋 | 矢掛町 | 矢掛 | 石垣、説明板 | 陣屋 | △ | 
                
                  | 亀迫城 | 井原市 | 西江原町 | 曲輪、説明板 | 丘城(比30m、標70m) | △ | 
                
                  | 西荏原陣屋  | 井原市 | 西江原町 | 碑 | 陣屋 | - | 
                
                  | 高越城 | 井原市 | 神代町 | 曲輪、碑、説明板 | 山城(比35m)  | △ | 
                
                  | 小笹丸城  | 井原市 | 美星町黒忠 | 曲輪、土塁、堀切、竪堀、井戸、碑、説明板 | 山城(比60m) | 〇 | 
                
                  | 金黒山城  | 井原市 | 星田 | 曲輪、土塁、堀切、竪堀、畝状竪堀、説明板 | 山城(比100m、標374m) | 〇 | 
                
                  | 正霊山城 | 井原市 | 芳井町吉井 | 曲輪、竪堀、説明板 | 山城(比60m、標110m) | △ | 
                
                  | 高屋城  | 井原市 | 芳井町簗瀬 | 曲輪、土塁、堀切、畝状竪堀 | 山城(比200m、標260m) | 〇 | 
                
                  | 小見山城  | 井原市 | 高屋町 | 曲輪、土塁、堀切、竪堀 | 山城(比130m、標180m)  | 〇 | 
                
                  | 井原陣屋  | 井原市 | 井原町 | 碑、説明板 | 陣屋 | - | 
                
                  | 寺山城 | 高梁市 | 川面町 | 曲輪、土塁、堀切、竪堀、碑、説明板 | 山城(比210m、標310m)  | 〇 | 
                
                  | 備中松山城 | 高梁市 | 内山下 | 現存天守、曲輪、石垣、土塁、空堀、碑、説明板 | 山城  |  | 
                
                  | 大松山城 | 高梁市 | 内山下 | 曲輪、井戸、土塁、空堀、堀切、石積み、碑、説明板 | 山城 | ★ | 
                
                  | 御根小屋 | 高梁市 | 内山下 | 石垣、碑、説明板 | 居館 | 〇 | 
                
                  | 鶴首城 | 高梁市 | 成羽町下原 | 曲輪、土塁、堀切、石垣、説明板 | 山城(比250m) | ◎ | 
                
                  | 成羽陣屋 | 高梁市 | 成羽町下原 | 石垣、城壁、碑、説明板 | 陣屋 | 〇 | 
                
                  | 三村氏居館 | 高梁市 | 成羽町成羽 | 井戸、土塁、説明板 | 平城 | △ | 
                
                  | 有漢常山城  | 高梁市 | 有漢町有漢 | 模擬天守、曲輪、土塁、横堀、竪堀、畝状竪堀、碑、説明板 | 山城  | ◎ | 
                
                  | 秋庭氏居館 | 高梁市 | 有漢町有漢 | 曲輪、門跡、石垣、井戸、堀切、碑 | 平城 | 〇 | 
                
                  | 飯ノ山城  | 高梁市 | 有漢町上有漢 | 曲輪、土塁、横堀、竪堀、畝状竪堀、堀切 | 山城(比80m、標509m) | ★ | 
                
                  | 台ヶ鼻城 | 高梁市 | 有漢町上有漢 | 碑 | 丘城 | - | 
                
                  | 十力城  | 吉備中央町 | 粟井中 | なし | 山城(比50m、標401m)  | × | 
                
                  | 舟山城  | 吉備中央町 | 下土井 | 曲輪、畝状竪堀 | 山城(比50m、標292m) | 〇 | 
                
                  | 野路山東城  | 吉備中央町 | 上竹 | 曲輪、土塁、横堀 | 山城(比90m、標451m) | 〇 | 
                
                  | 菅野城  | 吉備中央町 | 吉川 | 曲輪、土塁、横堀 | 平山城(比20m、標390m) | 〇 | 
                
                  | 加茂福山城  | 吉備中央町 | 高谷 | 曲輪、土塁、堀切、竪堀、石積み | 山城(比160m、標366m) | 〇 | 
                
                  | 清常城 | 吉備中央町 | 上加茂 | 曲輪、土塁、横堀、堀切、枡形虎口 | 山城(比100m、標246m) | ◎ | 
                
                  | 大手城 | 吉備中央町 | 下加茂 | 曲輪 | 山城(比30m、標175m) | △ | 
                
                  | 鍋山城 | 吉備中央町 | 下加茂 | 曲輪、堀切 | 山城(比150m、標295m) | 〇 | 
                
                  | 常江田城 | 吉備中央町 | 豊岡下 | 曲輪、横堀、堀切、畝状竪堀 | 山城(比80m、標273m)登城口から比15m | 〇 | 
                
                  | 楪城 | 新見市 | 上市小谷 | 曲輪、堀切、石垣、碑、説明板 | 山城(Pから比130m) | ★ | 
                
                  | 西山城 | 新見市 | 哲西町八鳥 | 曲輪、土塁、堀切、説明板 | 山城(比110m、標510m) | △ | 
                
                  | 篠向城 | 真庭市 | 三崎 | 曲輪、土塁、横堀、竪堀、堀切、畝状竪堀、碑、説明板 | 山城(比270m、標419m)  | ◎ | 
                
                  | 神上城 | 真庭市 | 樫東 | 曲輪、土塁、堀切、畝状竪堀 | 山城(比180m、標377m) | 〇 | 
                
                  | 高田城 | 真庭市 | 勝山 | 曲輪、土塁、堀切、畝状竪堀、説明板 | 山城(比130m、標320m) | 〇 | 
                
                  | 高田城出丸 | 真庭市 | 勝山 | 曲輪、土塁、堀切 | 山城(比70m、標260m) | △ | 
                
                  | 久世代官所 | 真庭市 | 久世 | 門、説明板 | 代官所 | △ | 
                
                  | 目木構 | 真庭市 | 目木 | 横堀、碑、説明板 | 居館 | △ | 
                
                  | 月田城  | 真庭市 | 月田 | 曲輪、土塁、竪堀、畝状竪堀、堀切 | 山城(比180m、標419m) | ◎ | 
                
                  | 高釣部城  | 真庭市 | 上呰部 | 曲輪、土塁、竪堀、畝状竪堀、堀切 | 山城(比120m、標330m)登城口から比70m | ◎ | 
                
                  | 目崎城 | 鏡野町 | 下原 | 曲輪、堀切、竪堀、模擬櫓 | 山城(比200m、標234m) | △ | 
                
                  | 院庄館 | 津山市 | 院庄 | 土塁、横堀、井戸、碑、説明板 | 館 | 〇 | 
                
                  | 院庄構城 | 津山市 | 院庄 | 碑 | 平城 | - | 
                
                  | 美和山城 | 津山市 | 二宮 | 曲輪、土塁、井戸、碑、説明板 | 丘城(比30m) | △ | 
                
                  | 津山城 | 津山市 | 山下 | 復元櫓、曲輪、石垣、堀、碑 | 平山城 | ★ | 
                
                  | 岩屋城 | 津山市 | 中北上 | 曲輪、土塁、堀切、石垣、竪堀、碑、説明板 | 山城(Pから比250m) |  | 
                
                  | 荒神の上砦 | 津山市 | 中北上 | 曲輪、土塁、横堀、竪堀 | 丘城(比40m、標213m) | ◎ | 
                
                  | 余右衛門の上砦 | 津山市 | 中北上 | 曲輪、土塁、横堀 | 山城(比90m、標262m) | △ | 
                
                  | 井ノ奥砦 | 津山市 | 中北上 | 曲輪、土塁、堀切 | 山城(比170m、標340m) | △ | 
                
                  | とちの木砦 | 津山市 | 中北上 | 曲輪、土塁、堀切 | 山城(比290m、標460m) | △ | 
                
                  | 的場ノ峠砦 | 津山市 | 中北上 | 曲輪、土塁、堀切 | 山城(比350m、標517m) | △ | 
                
                  | 遣手場砦 | 津山市 | 中北上 | 曲輪、土塁、堀切 | 山城(比330m、標500m) | △ | 
                
                  | 梅ヶ峠砦 | 津山市 | 中北上 | 曲輪、土塁、堀切 | 山城(比330m、標499m) | △ | 
                
                  | 石蕨砦 | 津山市 | 中北上 | 曲輪、土塁、堀切、石垣 | 山城(比230m、標403m) | △ | 
                
                  | 柿ノ木ノ上砦 | 津山市 | 中北上 | 曲輪、土塁、堀切 | 山城(比160m、標327m) | △ | 
                
                  | 往還ノ上砦 | 津山市 | 中北上 | 曲輪、土塁、堀切 | 山城(比85m、標255m) | △ | 
                
                  | 楽万の上砦 | 津山市 | 中北上 | 曲輪、土塁、堀切、横堀 | 丘城(比40m、標225m) | ◎ | 
                
                  | 妙福寺の上砦 | 津山市 | 中北上 | 曲輪、土塁、説明板 | 丘城(比50m、標230m) | △ | 
                
                  | 荒神山城 | 津山市 | 荒神山 | 曲輪、土塁、堀切、竪堀、石垣、井戸 | 山城(比150m) | 〇 | 
                
                  | 神楽尾城 | 津山市 | 総社 | 曲輪、土塁、堀切、横堀、竪堀、碑、説明板 | 山城(比170m、標308m) | △ | 
                
                  | 医王山城 | 津山市 | 吉見 | 曲輪、土塁、堀切、石垣、竪堀、碑、説明板 | 山城(比180m、標343m) | △ | 
                
                  | 堀坂砦 | 津山市 | 堀坂 | 曲輪、土塁、堀切、横堀 | 丘城(比45m、標207m) | △ | 
                
                  | 平福寺城 | 津山市 | 里公文 | 曲輪、土塁、堀切、横堀、竪堀 | 丘城(比30m、標203m) | ◎ | 
                
                  | 構城 | 津山市 | 神代 | 曲輪、土塁、堀切、横堀 | 丘城(比20m) | 〇 | 
                
                  | 嵯峨山城 | 津山市 | 中島 | 曲輪、土塁、畝状竪堀 | 山城(比165m、標268m) | 〇 | 
                
                  | 岩倉山城  | 津山市 | 田熊 | 曲輪、土塁、堀切、横堀 | 丘城(比25m、標140m) | △ | 
                
                  | 福田城  | 津山市 | 上横野 | 曲輪、土塁、堀切、横堀、竪堀、畝状竪堀 | 山城(比100m、標287m) | ◎ | 
                
                  | 藤田山城  | 津山市 | 大篠 | 曲輪、土塁、堀切、竪堀、畝状竪堀、枡形虎口 | 山城(比60m、標250m) | ◎ | 
                
                  | 金剛寺山城 /烏帽子形城
  | 津山市 | 西上 | 曲輪、土塁、横堀、竪堀、畝状竪堀 | 山城(比80m、標386m) | ◎ | 
                
                  | 矢筈城 | 津山市 | 加茂町山下 | 曲輪、土塁、竪堀、堀切、石垣、井戸、説明板 | 山城(比426m、標756m) | ★ | 
                
                  | 矢筈城内構 | 津山市 | 加茂町知和 | 曲輪、石垣 | 館 | △ | 
                
                  | 鶴田陣屋 | 津山市 (久米町)
 | 桑下 | 石垣、石段、土塁、碑、説明板 | 陣屋 | △ | 
                
                  | 鬼山城 | 美咲町 | 打穴中 | 曲輪、土塁 | 丘城(比45m、標182m) | △ | 
                
                  | 新城  | 美咲町 | 新城 | 曲輪、土塁、竪堀 | 丘城(比50m、標240m) | 〇 | 
                
                  | 稲荷山城  | 美咲町 | 原田 | 曲輪、土塁、横堀 | 丘城(比20m、標188m) | 〇 | 
                
                  | 江与味城 | 美咲町 | 江与味 |  | 山城(比150m、標231m) | 断念 | 
                
                  | 城山城 | 美咲町 | 西幸 | 曲輪、横堀、堀切 | 山城(比50m、標240m)登城口から比5m  | 〇 | 
                
                  | 茶臼山城 | 美咲町 | 大垪和西 | 曲輪、横堀、堀切 | 山城(比80m、標480m)登城口から比20m  | 〇 | 
                
                  | 高土城  | 美咲町 | 境 | 曲曲輪、横堀、堀切、城主碑 | 山城(比150m、標417m)登城口から比25m  | 〇 | 
                
                  | 龍王山城  | 久米南町 | 下籾 | 曲輪、土塁、横堀、石積み、碑 | 山城(比65m、標370m)神社から比20m  | 〇 | 
                
                  | 草木城 | 久米南町 | 下二ケ | 曲輪、土塁、堀切、竪堀 | 山城(比100m、標210m)登城口から比15m  | 〇 | 
                
                  | 神田山城 | 勝央町 | 為本 | 曲輪、土塁、堀切、横堀 | 山城(比60m、標190m) | 〇 | 
                
                  | 山王山城 | 美作市 | 古町 | 曲輪、土塁、堀切、横堀、竪堀、畝状竪堀、碑 | 山城(比120m、標355m) | ◎ | 
                
                  | 尼ヶ城  | 美作市 | 北山 | 曲輪、土塁、横堀 | 丘城(比30m、標129m) | ★ | 
                
                  | 友野城 | 美作市 | 友野 | 曲輪、土塁、堀切、横堀、竪堀 | 丘城(比25m、標122m) | 〇 | 
                
                  | 福城 | 美作市 | 土居 | 曲輪、土塁、堀切、横堀、竪堀 | 丘城(比50m(Pから比5m)、標191m) | △ | 
                
                  | 淡相城  | 美作市 | 粟井中 | 曲輪、土塁、堀切、横堀 | 丘城(比30m、標202m) | ◎ | 
                
                  | 三倉田城  | 美作市 | 三倉田 | 曲輪、横堀、竪堀、畝状竪堀、堀切 | 山城(比170m、標251m) | ◎ | 
                
                  | 勝間城  | 美作市 | 位田 | 曲輪、土塁、横堀、竪堀 | 山城(比80m、標150m) | 〇 | 
                
                  | 井の内城  | 美作市 | 下山 | 曲輪、土塁、横堀、竪堀、畝状竪堀、堀切、石積み、馬出、説明板 | 山城(比200m、標252m) |  | 
                
                  | 比丘ヶ城  | 美作市 | 山口 | 曲輪、土塁、堀切 | 山城(比55m、標158m) | 〇 |